| Lapham Cup | April 1,1922 | ||
| Boston Athletic Association | Boston,MA | ||
| Canada 2 | USA 11 | Winner | Scores |
| Eugene Savard,Quebec City,QC | T.Barnett Plimpton,Boston,MA | USA | 15-7,15-7,15-8 |
| Arthur R.Chipman,Montreal,QC | S.Francis Reeves,Philadelphia,PA | USA | 18-13,15-9,15-12 |
| Daniel J.O’Donahoe,Montreal,QC | William R.K.Mitchell,Philadelphia,PA | USA | 15-8,15-11,15-12 |
| Joseph A.Labrecque,Quebec City,QC | Harold Plimpton,Boston,MA | USA | 15-10,16-13,15-8 |
| Stephen B.White,Montreal,QC | Sidney P.Clark,Philadelphia,PA | USA | 15-8,15-11,15-12 |
| Philip Mackenzie,Montreal,QC | Henry V.Greenough,Boston,MA | USA | 15-11,15-8,15-8 |
| Arthur J.Hills,Toronto,ON | Herbert B.Shaw,Boston,MA | USA | 15-11,16-18,15-10,15-5 |
| Angus C.Cassils,Montreal,QC | Charles C.Peabody,Boston,MA | USA | 15-5,15-8,15-10 |
| John F.Lash,Toronto,ON | Francis Boyer,Philadelphia,PA | USA | 9-15,15-9,15-10,15-11 |
| William S.Greening,Toronto,ON | Ralph A.Powers Jr,Boston,MA | USA | 9-15,3-15,15-12,15-13,15-10 |
| Jack H.Chipman,Toronto,ON | Foster S.Kellogg,Boston,MA | Can | 15-10,15-10,15-10 |
| George M.Bertram,Toronto,ON | Mark T.Wendell,Boston,MA | Can | 15-11,15-6,15-11 |
| J.D.Jones,Ottawa,ON | Robert C.Bray,Boston,MA | USA | 15-8,16-18,15-7,15-8 |
