| Lapham Cup | February 19-21,1988 | ||
| Commodore Squash Club | St.Paul,MN | ||
| Canada 7 | USA 8 | Winner | Scores |
| Sean McDonough,Hamilton,ON | Richard Cammack,St.Paul,MN | USA | 15-8,15-10,8-15,9-15,15-11 |
| Frederick Beasley,Calgary,AB | Frank Fairman,St.Paul,MN | USA | 15-5,12-15,15-10,15-6 |
| Paul Frost,Toronto,ON | Barclay Douglas,Leawood,KS | USA | 15-6,15-10,15-12 |
| Andrew Mulzer,Hamilton,ON | Jay Isenberg,Minneapolis,MN | USA | 15-9,15-13,18-14 |
| Thomas Watts,Hamilton,ON | Thomond R.O’Brien,St.Paul,MN | USA | 13-15,18-15,7-15,15-11,15-13 |
| Hugh Murray,Hamilton,ON | Theodore Marmor,New Haven,CT | Can | 15-5,15-11,15-10 |
| Clive Porter,Kitchener,ON | James L.Quinlan,Omaha,NE | Can | 12-15,18-17,13-15,15-13,15-11 |
| John Fuller,Toronto,ON | John Roehrs,Omaha,NE | USA | 15-14,14-15,15-8,15-5 |
| Cassidy Quinn,Hamilton,ON | Alan Fox,Long Beach,CA | Can | 15-13,16-18,15-13,15-13 |
| Michael Jackson,Vancouver,BC | Stephens Gaskins,Minneapolis,MN | USA | 15-11,7-15,15-13,9-15,15-12 |
| Ritchie Bell,Montreal,QC | Stephen E.Gadient,St.Paul,MN | USA | 15-9,15-6,5-15,15-10 |
| James Bentley Sr,Toronto,ON | Lawrence Leider,White Bear Lake,MN | Can | 18-17,15-12,15-12 |
| John Hickey,Toronto,ON | Tremper Longman,Columbus,OH | Can | 13-15,15-11,15-7,15-8 |
| Edward Morgan,Toronto,ON | Christopher Tountas,Mendota Heights,MN | Can | 15-9,15-12,15-10 |
| James Coons,Hamilton,ON | C.Shelley Acuff,Trenton,NJ | Can | 15-10,15-11,10-15,18-14 |
| Capt.Cassidy Quinn,Hamilton,ON | Capt,Brian Ross,Minnetonka,MN |
