| Lapham Grant – 2019 – Montreal | |||||
| Lawrence-Wilkins Results | |||||
| Canada | USA | Winner | Score | ||
| Ed Gailits / Tim Bovaird | Ed Winter / Howard Day | Canada | 5, 11, 11 | ||
| Bob Dubeau / Dennis Bishop | Kit Tatum / Gerald Peters | Canada | 14, 13, (7), (11), 13 | ||
| John Frederick / Molson Robertson | Scott Simonton / Clark Amos | USA | 11, (12), 10, 11 | ||
| Dennis Bishop / Mike Wilson | Gerald Peters / Ed Wyant | Canada | (9), 10, 9, (10), 13 | ||
| Michael Martin / Paul Yaphe | Robert Mosier / Bob Burton | Canada | 7, 10, 13 | ||
| John Frederick / Tim Bovaird | Charlie Ogelsby / Howard Day | Canada | 11, 10, 11 | ||
| Ed Gailits / Malcolm Moore | Scott Simonton / Richard Rice | Canada | 10, (12), 12, (14), 9 | ||
| Rea Godbold / Chris Wheeler | Ed Winter / Clark Amos | USA | 10, 12, 9 | ||
| Bob Dubeau / Michael Manley | Kit Tatum / Ted Marmor | Canada | 10, 12, 8 | ||
| Howie Schwartz / John Hungerford | Howard Day / Terry Eagle | Canada | 10, 8, 9 | ||
| John Frederick / Michael Manley | Bob Burton / Clark Amos | USA | 8, 8, 12 | ||
| Bob Dubeau / John Hungerford | Terry Eagle / Ted Marmor | Canada | (14), 4, 9, 9 | ||
| Howie Schwartz / Chris Wheeler | Charlie Ogelsby / Richard Rice | Canada | 11, 12, 14 | ||
| Michael Martin / Malcolm Moore | Jack Wyant / Terry Eagle | Canada | 6, 6, 8 | ||
| Paul Yaphe / Molson Robertson | Ed Winter / Gerald Peters | USA | (10), 11, 12, 8 | ||
| Rea Godbold / Tim Bovaird | Bob Burton / Scott Simonton | Canada | 7, 8, 13 | ||
| Michael Wilson / John Hungerford | Charlie Ogelsby / Gerald Peters | Canada | 12, 11, 12 | ||
| Ed Gailits / Michael Manley | Bob Burton / Richard Rice | Canada | 8, 11 | ||
| David Phillips / Michael McBean | Ed Chilton / Robert Mosier | USA | 9, 11, 8 | ||
| 14 | 5 |
