| Lapham Cup | February 12-15,2004 | |||
| University Club | San Francisco,CA | |||
| Canada 11 | USA 4 | Winner | Scores | |
| James Geddes,Vancouver,BC | Rishad Pandole,Rochester,NY | USA | 3-0 | |
| Christopher Harley,Vancouver,BC | Kevin Jernigan,San Francisco,CA | Can | 3-1 | |
| Bruce Marrison,Toronto,ON | Anthony Catalan,Portland,OR | Can | 3-0 | |
| Benjamin Hatcher,Toronto,ON | Eoin O’Neill,Redwood City,CA | USA | 3-2 | |
| Douglas MacDougall,Vancouver,BC | Patrick Halls,San Francisco,CA | Can | 3-0 | |
| Marvin Mizinski,Vancouver,BC | David Levy,San Francisco,CA | USA | 3-0 | |
| John Frederick,Toronto,ON | Eben Hardie,Atlanta,GA | Can | 3-0 | |
| Mark Thompson,Vancouver,BC | Stephen Lau,San Francisco,CA | Can | 3-0 | |
| Norman Crook,Toronto,ON | Bruce Callander,San Francisco,CA | USA | 3-1 | |
| Timothy Martin,Vancouver,BC | Wells Blaxter,San Francisco,CA | Can | 3-1 | |
| Eric Barclay,Vancouver,BC | Peter Lynch,San Francisco,CA | Can | 3-0 | |
| Brian Murray,Toronto,ON | Warren Young,Dallas,TX | Can | 3-0 | |
| Michael Hobart,Toronto,ON | Kenneth Stillman,Dallas,TX | Can | 3-0 | |
| Allan Brown,Vancouver,BC | Glen Milliman,Seattle,WA | Can | 3-0 | |
| Timothy Bale,Vancouver,BC | Stephen Anderson,San Francisco,CA | Can | 3-0 | |
| Capt.John Hungerford,Vancouver,BC | Capt,Simon Blattner,San Francisco,CA | |||
