| Lapham Cup | February 21-22,1987 | ||
| Royal Canadian Yacht Club | Toronto,ON | ||
| Canada 7 | USA 8 | Winner | Scores |
| Sean McDonough,Hamilton,ON | Philip C.Barth III,Williamsville,NY | USA | 15-12,18-15,17-14 |
| John Frederick,Toronto,ON | Peter DeRose,Buffalo,NY | Can | 15-10,16-18,15-14,15-7 |
| Gerald Shugar,Toronto,ON | Stanley Trollip,Minneapolis,MN | Can | 15-13,15-14,15-13 |
| Michael Downer,Montreal,QC | Barclay Douglas,Leawood,KS | USA | 18-17,15-11,13-15,15-13 |
| Michael Jackson,Vancouver,BC | Theodore Marmor,New Haven,CT | USA | 15-7,12-15,15-8,15-9 |
| Gary Kritz,Kitchener,ON | Charles Jacobs,Eggertsville,NY | Can | 7-15,15-3,14-16,15-12,15-8 |
| John Shales,Toronto,ON | Tefft Smith,Elmhurst,IL | Can | 5-15,15-12,15-9,15-9 |
| Douglas Owens,Toronto,ON | Brian Ross,Minnetonka,MN | USA | 15-12,15-12,Retired |
| Lyle McCurdy,Toronto,ON | Peter Wolff,Cockeysville,MD | Can | 15-12,15-10,15-11 |
| Hugh Murray,Hamilton,ON | Allen Hall III,Chicago,IL | Can | 15-12,15-7,15-10 |
| Thomas Watts,Hamilton,ON | E.Taylor Quick,Lakewood,CO | USA | 15-10,11-15,15-5,15-10 |
| Cale Copeland,Toronto,ON | Richard Spellman,Omaha,NE | USA | 13-15,15-10,15-13,15-12 |
| Edward Morgan,Toronto,ON | John R.Comly III,Yardley,PA | USA | 15-10,10-15,15-7,17-14 |
| Peter Gassyt,Toronto,ON | Thomond R.O’Brien,St.Paul,MN | USA | 15-13,15-6,15-12 |
| John Howard,Montreal,QC | C.Shelley Acuff,Trenton,NJ | Can | 15-4,15-11,15-13 |
| Capt.John Hickey Sr.,Toronto,ON | Capt.Brian Ross,Minnetonka,MN |
