| Lapham Cup | April 16-17,1983 | ||
| Hamilton Thistle Club | Hamilton.ON | ||
| Canada 5 | USA 10 | Winner | Scores |
| Jay Gillespie,Toronto,ON | David Boyum,Brooklyn,NY | USA | 15-10,11-15,15-9,15-11 |
| David Hetherington,Toronto,ON | Lawrence Gile,Rye,NY | Can | 15-3,14-18,6-15,15-13,15-13 |
| Gerald Shugar,Toronto,ON | Ian Dowdeswell,Indianapolis,IN | Can | 15-11,17-15,9-15,16-18,18-14 |
| Sean McDonough,Hamilton,ON | Charles Jacobs,Buffalo,NY | Can | 12-15,15-7,15-8,15-11 |
| Robert French,Toronto,ON | Marc Reinhardt,Buffalo,NY | USA | 15-11,16-15,10-15,16-15 |
| Gary Kritz,Kitchener,ON | Earl Dworkin,Schenectady,NY | Can | 12-15,15-10,10-15,15-11,15-11 |
| James Bentley Sr,Toronto,ON | Richard Chute,Boston,MA | USA | 15-11,15-6,15-8 |
| Hugh Murray,Hamilton,ON | Peter Wolff,Baltimore,MD | USA | 17-16,18-15,12-15,4-15,16-14 |
| Morty Goldhar,Toronto,ON | Theodore Marmor,New Haven,CT | Can | 15-9,15-4,15-4 |
| David Pemberton-Smith,Montreal,QC | Thomas Jones,New York,NY | USA | 15-3,13-15,15-10,15-10 |
| William Bewley,Toronto,ON | Jeffrey Simonton,Wilmington,DE | USA | 15-10,15-11,17-18,15-9 |
| Thomas Watts,Hamilton,ON | Herbert Gross,Boston,MA | USA | 6-15,15-12,15-9,15-9 |
| Barry Grant,Toronto,ON | Vere Gaynor,Cincinnati,OH | USA | 11-15,11-15,17-16,15-8,15-11 |
| William Richards,Toronto,ON | Allen Hall,Minneapolis,MN | USA | 15-9,15-8,15-3 |
| Lorne Webster,Montreal,QC | James Anderson,Boston,MA | USA | 11-15,12-15,15-8,15-4,15-10 |
| Capt.Hugh Murray,Hamilton,ON | Capt.Herbert Gross,Boston,ON |
