| Lapham Cup | April 17-18,1982 | ||
| 13th Street Racquet Club | Cleveland,OH | ||
| Canada 11 | USA 4 | Winner | Scores |
| Jay Gillespie,Toronto,ON | John Nimick,Haverford,PA | Can | 1-15,12-15,16-13,15-13,15-11 |
| Paul Deratnay,Toronto,ON | Kenton Jernigan,Newport,RI | Can | 16-14,15-7,16-15 |
| Gerald Shugar,Toronto,ON | Leonard Bernheimer,Natick,MA | USA | 15-4,15-9,15-9 |
| David Hetherington,Toronto,ON | Maurice Bason,Cincinnati,OH | Can | 9-15,15-10,15-13,15-9 |
| Peter Frost,Toronto,ON | Thomas Epps,Cleveland,OH | USA | 15-10,15-11,15-8 |
| Robert Smart,London,ON | Joseph Serritella,Philadelphia,PA | Can | 15-12,15-9,15-8 |
| John Boynton,Toronto,ON | Charles Kingsley,Stony Creek,CT | USA | 17-18,15-7,15-7,15-5 |
| Neil Desaulniers,Montreal,QC | Patrick Morin,Cleveland,OH | Can | 12-15,4-15,17-15,15-11,18-16 |
| James Bentley Sr,Toronto,ON | Guy Cipriano,Millburn ,NJ | Can | 15-12,15-11,12-15,12-15,15-6 |
| Hugh Murray,Hamilton,ON | Peter Wolff,Baltimore,MD | Can | 15-11,10-15,15-17,15-6,15-13 |
| William Bewley,Toronto,ON | Donald Chambers,Madison,WI | Can | 8-15,15-8,15-4,15-7 |
| John Fuller,Toronto,ON | Ross Brown,Oklahoma City,OK | Can | 15-14,15-7,15-2 |
| Gary Kritz,Kitchener,ON | Harry Lipsitt,Yellow Springs,OH | Can | 18-16,15-4,15-5 |
| Lorne Webster,Montreal,QC | Douglas Talbott,Smyrna,GA | USA | 17-16,9-15,15-11,15-11 |
| Jeffrey Williams,Montreal,QC | Samuel Jernigan,Newport,RI | Can | 11-15,18-15,17-15,15-11 |
| Capt.James Bentley Sr,Toronto,ON | Capt.Hamilton Biggar,Cleveland,OH |
