| Lapham Cup | March 3-4,1979 | ||
| Badminton&Racquet Club | Toronto,ON | ||
| Canada 11 | USA 4 | Winner | Scores |
| William Hatch,Toronto,ON | Palmer Page,Detroit,MI | USA | 8-15,10-15,15-12,15-12,15-12 |
| Douglas Owens,Toronto,ON | Robert Hetherington,Buffalo,NY | USA | 15-9,15-6,15-10 |
| Chip Pitfield,Toronto,ON | George Haggarty,Detroit,MI | USA | 15-11,15-13,15-9 |
| Gerald Shugar,Toronto,ON | Bruce Birgbauer,Detroit,MI | Can | 15-9,15-11,15-11 |
| Richard Pound,Montreal,QC | Charles Jacobs,Buffalo,NY | Can | 13-15,18-13,15-8,11-15,15-11 |
| Neil Desaulniers,Montreal,QC | James Wadsworth,Buffalo,NY | Can | 14-18,18-14,18-17,15-12 |
| Donald Leggat,Hamilton,ON | William Austin,Detroit,MI | Can | 9-15,15-6,4-15,15-11,15-8 |
| Ernest Howard,Toronto,ON | Richard Austin,Detroit,MI | Can | 15-10,15-13,15-6 |
| Vincent Taylor,Toronto,ON | Wade Close,Pittsburgh,PA | Can | 15-9,6-15,18-16,15-7 |
| Robert French,Toronto,ON | William Dann,Buffalo,NY | Can | 15-8,15-1,15-10 |
| Anthony Wells,Toronto,ON | Penn Wettlaufer,Buffalo,NY | Can | 15-6,15-5,15-10 |
| James Shaw,London,ON | A.Warren Smith,Buffalo,NY | Can | 15-6,15-10,15-8 |
| Nicki Lang,Montreal,QC | John Bacon,Detroit,MI | Can | 10-15,15-10,15-7,15-6 |
| James Biddell,London,ON | Walter Dossin,Detroit,MI | USA | 15-13,15-11,7-15,12-15,18-17 |
| Frank Baillie,Oakville,ON | Leonard Weiner,Detroit,MI | Can | 15-9,15-10,13-15,15-9 |
| Capt.Richard Austin,Detroit,MI |
