| Lapham Cup | February 27-28.1969 | |||
| Vancouver Lawn Tennis&BC | Vancouver,BC | |||
| Canada 2 | USA 13 | Winner | Scores | |
| Colin Adair,Montreal,QC | Samuel P.Howe III,Philadelphia,PA | USA | 11-15,15-14,18-17,Retired | |
| John W.Smith Chapman,Montreal,QC | Thomas Poor,Boston,MA | USA | 15-13,10-15,15-12,18-16 | |
| Vincent Taylor,Toronto,ON | Edward Malley,Boston,MA | USA | 7-15,15-8,6-15,15-12,15-5 | |
| V.Neil Desaulniers,Vancouver,BC | Donald Williams,New York,NY | USA | 15-8,15-4,7-15,15-10 | |
| Lawrence Barclay,Vancouver,BC | Richard Sterne,San Francisco,CA | Can | 15-8,14-16,14-15,6-3,Retired | |
| Werner Forster,Vancouver,BC | Stephen Gurney,San Francisco,CA | USA | 15-12,15-4,12-15,15-9 | |
| Henry Bell-Irving,Vancouver,BC | Alexander Eichmann,San Francisco,CA | USA | 17-15,15-11,12-15,12-15,15-11 | |
| Michael Nesbitt,Winnipeg,MB | Brooks Ragen,Seattle,WA | USA | 15-4,18-13,15-11 | |
| Ted Tilden,Montreal,QC | Leslie Harding,Seattle,WA | USA | 18-13,15-6,10-15,18-17 | |
| Peter Epp,Calgary,AB | William(Doc) Adkisson,Seattle,WA | USA | 15-2,15-13,15-9 | |
| Michael Jackson,Vancouver,BC | Murray Smith,San Francisco,CA | USA | 15-11,15-9,12-15,15-11 | |
| James Rogers,Vancouver,BC | Stewart Dunn,Los Angeles,CA | Can | 15-10,16-15,15-17,17-18,15-12 | |
| Jack Volrich,Vancouver,BC | Richard Keefe,Seattle,WA | USA | 15-8,15-4,15-13 | |
| James McDonagh,Edmonton,AB | Thomas Brucker,Seattle,WA | USA | 15-8,15-9,15-8 | |
| William Crawford,Vancouver,BC | Stanley Dittmar,San Francisco,CA | USA | 10-15,15-11,15-8,14-15,15-6 | |
| Capt.V.Neil Desaulniers,Vancouver | Capt.Donald Williams,New York,NY | |||
