| Lapham Cup | February 25,1967 | ||
| Hamilton Thistle Club | Hamilton,ON | ||
| Canada 10 | USA 5 | Winner | Scores |
| David Pemberton-Smith,Montreal,QC | Thomas Jones,New York,NY | Can | 15-7,15-13,13-15,3-15,15-10 |
| John Bassett Jr,Toronto,ON | Peter Lyman,Rochester,NY | Can | 15-8,15-10,14-15,15-10 |
| Donald Leggat,Hamilton,ON | Darwin Kingsley III,Philadelphia,PA | Can | 12-15,15-8,15-6,17-15 |
| Hugh Murray,Hamilton,ON | Charles Murphy,Chicago,IL | Can | 15-7,16-17,15-9,15-10 |
| John Foy,Toronto,ON | Dudley Lyons,New York,NY | Can | 15-8,15-9,15-8 |
| Barney Lawrence,Kitchener,ON | Seymour Knox III,Buffalo,NY | USA | 15-10,15-12,15-13 |
| Ian McAvity,Montreal,QC | Frank P.Smith,Rochester,NY | Can | 15-8,11-15,14-15,17-14,15-6 |
| Douglas Brock,Toronto,ON | William Dann,Buffalo,NY | Can | 15-10,15-1,15-3 |
| Gordon Guyatt,Hamilton,ON | Charles Sherman,Rochester,NY | Can | 15-7,15-9,15-11 |
| Anthony Wells,Toronto,ON | Alden Johnson,Buffalo,NY | Can | 15-7,15-13,15-18,13-15,18-17 |
| Ralph(Bud) McKay,Hamilton,ON | Douglas Talbott,Dayton,OH | Can | 15-6,14-18,15-9,15-9 |
| Lawrence Ecclestone,Hamilton,ON | Wallace G.Diehl,Indianapolis,IN | USA | 15-10,15-14,15-14 |
| Jeffrey Williams,Montreal,QC | Randolph Robb,Buffalo,NY | USA | 15-8,15-11,15-7 |
| Stuart Waldo,Montreal,QC | Arthur Sicular,New York,NY | USA | 15-11,15-9,15-10 |
| Frank Baillie,Montreal,QC | Joseph T.Hahn,Montclair,NJ | USA | 18-13,15-18,15-8,15-7 |
| Capt.Ralph(Bud) McKay,Hamilton,ON | Capt.Philip Harty,Buffalo,NY | ||
