| Lapham Cup | February 19-20,1966 | |||
| Buffalo Tennis&SquashClub | Buffalo,NY | |||
| Canada 7 | USA 8 | Winner | Scores | |
| Donald Leggat,Hamilton,ON | Victor Niederhoffer,Chicago,IL | Can | 15-7,15-11,10-15,9-15,17-16 | |
| Andrew Mulzer,Hamilton,ON | Donald Williams,Philadelphia,PA | USA | 15-12,5-15,15-1,6-15,15-6 | |
| John Bassett Jr,Toronto,ON | Peter Lyman,Rochester,NY | Can | 15-10,15-11,8-15,15-13 | |
| Douglas Brock,Toronto,ON | Anthony Crociata,Detroit,MI | Can | 11-15,15-13,15-12,15-6 | |
| Hugh Murray,Hamilton,ON | Alden Johnson,Buffalo,NY | Can | 10-15,15-11,15-8,13-15,15-12 | |
| John Foy,Toronto,ON | Ian McAvity,New York,NY | Can | 15-8,12-15,15-6,15-12 | |
| Barney Lawrence,Kitchener,ON | Howard Davis,New York,NY | Can | 15-7,15-8,15-12 | |
| William Hatch,Toronto,ON | Charles Murphy,Chicago,IL | USA | 15-9,15-13,15-12 | |
| Ted Tilden,Montreal,QC | Jackson Bowling,Buffalo,NY | Can | 15-14,14-15,13-15,15-6,15-9 | |
| Ralph(Bud) McKay,Hamilton,ON | Howard Babcock,Buffalo,NY | USA | 15-11,15-9,15-11 | |
| Anthony Wells,Toronto,ON | Frank P.Smith,Rochester,NY | USA | 10-15,10-15,15-12,15-10,15-12 | |
| Alan Lindsay,Montreal,QC | Charles Sherman,Rochester,NY | USA | 15-10,10-15,15-12,15-12 | |
| Lorne Webster,Montreal,QC | William Dann,Buffalo,NY | USA | 15-12,15-12,15-3 | |
| Walter Thomson,Hamilton,ON | Albert E.Low,Buffalo,NY | USA | 15-5,15-4,14-15,15-17,17-16 | |
| Frank Baillie,Montreal,QC | Randolph Robb,Buffalo,NY | USA | 15-6,15-5,15-5 | |
| Capt.Donald Leggat,Hamilton,ON | Capt.W.Treddy Ketcham,New York,NY | |||
