| Lapham Cup | March 2-3,1963 | ||
| Badminton&Racquet Club | Toronto,ON | ||
| Canada 11 | USA 4 | Winner | Scores |
| Donald Leggat,Hamilton,ON | Samuel P.Howe III,Philadelphia,PA | USA | 15-9,15-12,15-11 |
| Ernest Howard,Toronto,ON | Claude Beer,Philadelphia,PA | Can | 15-11,15-13,8-15,10-15,15-13 |
| John Foy,Toronto,ON | Thomas Jones,New York,NY | Can | 15-5,15-8,8-15,15-11 |
| Douglas Brock,Toronto,ON | Lawrence Sears,Boston,MA | Can | 15-11,7-15,15-9,1-15,15-11 |
| Richard Gaunt,Montreal,QC | John Brownell,Cleveland,OH | Can | 15-10,15-3,15-10 |
| Colin Irving,Montreal,QC | Richard Austin,Detroit,MI | USA | 7-15,15-8,9-15,17-16,18-13 |
| Hugh Murray,Hamilton,ON | William T.Ketcham Jr,New York,NY | Can | 17-16,15-14,15-13 |
| William O’Malley,Toronto,ON | Robert Malaga,Cleveland,OH | Can | 15-6,15-8,16-18,15-9 |
| Irving Herman,Toronto,ON | Douglas Talbott,Dayton,OH | Can | 6-15,15-9,15-13,15-6 |
| John Walter,Toronto,ON | John Greene,Detroit,MI | Can | 18-13,15-9,18-17 |
| Barney Lawrence,Kitchener,ON | Charles Sherman,Rochester,NY | Can | 15-14,12-15,9-15,15-8,15-3 |
| Hugh Hallward,Montreal,QC | W.Stewart Brauns Jr,New York,NY | USA | 15-13,18-16,13-15,13-15,15-14 |
| Lorne Webster,Montreal,QC | John Blossom,Cincinnati,OH | Can | 15-11,15-5,5-15,15-11 |
| Fraser Coristine,Montreal,QC | Joseph T.Hahn,Detroit,MI | USA | 18-14,15-10,15-17,8-15,15-10 |
| Ted Tilden,Montreal,QC | J.Milton Street,Boston,MA | Can | 10-15,15-13,18-15,18-17 |
| Capt.Ernest Howard,Toronto,ON | J.Milton Street,Boston,MA |
