| Lapham Cup | March 20,1954 | ||
| Hartford Country Club | Hartford,CT | ||
| Canada 1 | USA 14 | Winner | Scores |
| Ernest Howard,Toronto,ON | Henri Salaun,Cambridge,MA | USA | 12-15,15-10,15-12,17-15 |
| Timothy O’Keefe,Montreal,QC | Germain Glidden,New York,NY | USA | 15-14,15-11,15-12 |
| John Foy,Toronto,ON | Hunter Lott,Philadelphia,PA | USA | 10-15,15-2,18-16,13-15,15-9 |
| Brendan Macken,Montreal,QC | William Howe,New Haven,CT | USA | 9-15,15-8,15-10,11-15,15-8 |
| Pierre Cote,Quebec City,QC | Michael Ward,Short Hills,NJ | USA | 15-11,15-11,12-15,15-11 |
| Donald Boxer,Toronto,ON | Peter Van Slyck,Hartford,CT | USA | 7-15,15-13,15-10,15-17,15-10 |
| Peter Hanley,Toronto,ON | Huntington P.Welch,Hartford,CT | USA | 15-4,15-5,15-8 |
| Paul Ouimet,Montreal,QC | Ashton Crosby,Washington,DC | USA | 15-9,18-17,15-2 |
| James McMurrich,Toronto,ON | William T.Ketcham,New York,NY | USA | 11-15,15-7,15-3,15-13 |
| Lee Snelling,Ottawa,ON | James Wilkie,Hartford,CT | USA | 15-2,13-15,15-7,11-15,15-5 |
| William Hatch,Toronto,ON | Rockwood Foster,Washington,DC | USA | 15-8,13-15,15-8,15-8 |
| Hugh Hallward,Montreal,QC | Haven Waters,New York,NY | USA | 15-10,17-16,12-15,18-17 |
| Lennox Black,Toronto,ON | Jack McCarthy,New York,NY | USA | 15-6,15-12,15-11 |
| Lewis Gunn,Toronto,ON | Franklin Gould,Baltimore,MD | USA | 15-8,15-13,15-7 |
| Hamilton Cassels,Toronto,ON | Everett Grant,Boston,MA | Can | 15-8,15-13,15-12 |
| Capt.Timothy O’Keefe,Montreal,QC |
