| Lapham Cup | March 22,1952 | ||
| Genesee Valley Club | Rochester,NY | ||
| Canada 9 | USA 6 | Winner | Scores |
| Ernest Howard,Toronto,ON | Sandy Parker,Pittsburgh,PA | Can | 15-9,15-11,15-7 |
| Jack Shusterman,Toronto,ON | Montgomery Pooley,Buffalo,NY | USA | 15-6,10-15,15-5,15-13 |
| Jack Leibel,Toronto,ON | John Durand,Rochester,NY | Can | 15-8,15-9,11-15,13-15,15-7 |
| George Youngs,Toronto,ON | Paul Massey,Cleveland,OH | USA | 15-11,15-9,15-8 |
| Ralph Rimmer,Hamilton,ON | Edward Ewald,Detroit,MI | Can | 15-11,15-13,12-15,15-4 |
| Arthur Boddington,Toronto,ON | Donald Marvin,Washington,DC | Can | 17-15,15-12,15-7 |
| Peter Landry,Port Hope,ON | Eugene O’Connor,Baltimore,MD | USA | 15-11,15-11,15-18,15-6 |
| Denis Whitaker,Hamilton,ON | Frank Smith,Rochester,NY | USA | 15-13,9-15,15-18,15-11,15-7 |
| Donald Boxer,Toronto,ON | Philip Harty,Buffalo,NY | Can | 15-6,18-14,15-10 |
| David Mills,Toronto,ON | Raymond Fiske,Buffalo,NY | Can | 15-12,12-15,15-7,17-15 |
| Richard Gaunt,Toronto,ON | Stewart Brauns,New York,NY | Can | 15-8,15-6,15-8 |
| Anthony Wolever,Montreal,QC | Robert Rich,Buffalo,NY | USA | 15-10,15-6,7-15,18-17 |
| Redmond Quain Jr,McGill Univ.,QC | Austin Fox,Buffalo,NY | USA | 6-15,12-15,18-14,15-12,15-10 |
| Harold Peterson,Toronto,ON | Richard Gusshe,Detroit,MI | Can | 15-9,15-13,15-12 |
| Guy Lefaivre,Montreal,QC | Jack Noll,Cleveland,OH | Can | 13-15,15-13,15-12,7-15,15-9 |
