| Lapham Cup | March 17-18,1951 | ||
| Carlton Club | Toronto,ON | ||
| Canada 7 | USA 8 | Winner | Scores |
| Ernest Howard,Toronto,ON | Edward Hahn,Detroit,MI | USA | 15-8,17-16,5-15,17-16 |
| Jack Leibel,Toronto,ON | Henri Salaun,Boston,MA | USA | 15-5,15-9,11-15,15-9 |
| Arthur Boddington,Toronto,ON | Harry Conlon Jr,Buffalo,NY | USA | 16-13,18-17,17-14 |
| Frank Gibson,Hamilton,ON | Joseph Hahn,Detroit,MI | USA | 15-14,15-12,15-10 |
| Ralph Rimmer,Toronto,ON | Montgomery Pooley,Buffalo,NY | USA | 15-10,10-15,15-5,17-14 |
| Denis Whitaker,Hamilton,ON | Louis Schaefer,Buffalo,NY | USA | 15-9,9-15,14-15,15-6,16-13 |
| R.G(Barney) Lawrence,Toronto,ON | John Durand,Rochester,NY | Can | 15-10,15-8,18-14 |
| John Martin,Montreal,QC | Roy Hock,Rochester,NY | Can | 15-7,15-6,15-10 |
| Peter Landry,Port Hope,ON | Robert Rich,Buffalo,NY | Can | 11-15,15-6,18-16,15-7 |
| Fraser Coristine,Montreal,QC | Alfred W.Vanderhoof,Boston,MA | USA | 15-13,18-16,4-15,15-2 |
| William O’Malley,Toronto,ON | Percy H.Lunn,Buffalo,NY | Can | 15-11,15-12,15-8 |
| Harold Peterson,Toronto,ON | Warren J. Waldow,Buffalo,NY | Can | 15-9,15-9,6-15,15-6 |
| Redmond Quain Jr,McGill Univ.,QC | Warren Smith,Buffalo,NY | Can | 15-3,15-5,15-6 |
| Henry Hussey,Toronto,ON | Hardin Littell,Buffalo,NY | Can | 15-7,12-15,15-8,15-7 |
| Lee Snelling,Ottawa,ON | Stewart Brauns,Boston,MA | USA | 18-15,15-9,15-9 |
