| Lapham Cup | February 27,1943 | ||
| Montreal Amat. Athl.Assn | Montreal,QC | ||
| Canada 8 | USA 4 | Winner | Scores |
| William S.Noyes,Toronto,ON | James Reynolds,New York,NY | Can | 15-8,15-7,15-9 |
| T.Douglas Sinclair,Montreal,QC | John A.Doolittle,Albany,NY | USA | 15-11,13-15,13-15,15-8,18-13 |
| Campbell Radcliffe,Toronto,ON | Andrew N.Winslow Jr,Boston,MA | Can | 15-4,15-5,15-11 |
| William W.Chipman,Montreal,QC | Abraham M.(Sonny)Sonnabend,Boston,MA | USA | 18-16,15-13,15-9 |
| Frank M.Gibson,Montreal,QC | Arthur B.Belden,Rochester,NY | Can | 15-11,15-10,15-10 |
| Alastair Grant,Montreal,QC | Carlyle Norwood,New York,NY | Can | 15-11,15-11,18-13 |
| B.Montgomery Wood,Toronto,ON | Edward Townsend,New Haven,CT | Can | 15-11,15-12,15-9 |
| Kenneth C.Mills,Montreal,QC | David Livingston,Boston,MA | USA | 15-12,18-14,18-15 |
| C.Rizz MacDonald,Montreal,QC | J.Basil McGuire,Greenwich,CT | Can | 18-15,15-8,15-10 |
| Edward L.Baker,Toronto,ON | Darwin P.Kingsley Jr,Philadelphia,PA | Can | 15-11,15-9,15-10 |
| Harold V.Peterson,Toronto,ON | Bradford G.Durfee,New York,NY | USA | 15-10,15-9,15-10 |
| William Wilson,Toronto,ON | M.Donald Grant,New York,NY | Can | 15-5,15-8,15-7 |
