| Lapham Cup | February 1,1941 | ||
| Badminton & Racquet Club | Toronto,ON | ||
| Canada 7 | USA 8 | Winner | Scores |
| Jesse Baldwin,Montreal,QC | H.Hunter Lott Jr,Philadelphia,PA | USA | 15-9,15-5,15-4 |
| Jack K.McCausland,Toronto,ON | Charles M.P.Brinton,Philadelphia,PA | USA | 15-9,15-3,9-15,15-9 |
| Timothy O’Keefe,Montreal,QC | Andrew C.Ingraham,New York,NY | USA | 15-13,15-8,4-15,12-15,15-5 |
| Campbell Radcliffe,Toronto,ON | Arthur H.Barker,New York,NY | USA | 15-8,15-9,15-17,15-8 |
| Hubert Martin,Hamilton,ON | J.Frederick Rogers,Buffalo,NY | Can | 15-9,15-6,15-8 |
| Horace V.P.Lewis,Toronto,ON | Hiley Ditmars,Boston,MA | USA | 15-9,15-4,18-15 |
| T.Douglas Sinclair,Montreal,QC | James G.Batterson,Hartford,CT | Can | 15-10,10-15,13-15,15-13,15-8 |
| Douglas McKnight,Toronto,ON | Warren Delano,Boston,MA | USA | 15-8,15-13,15-17,15-16,15-7 |
| Leighton Buchanan,Toronto,ON | Charles E.Brainard,Hartford,CT | USA | 18-16,18-16,8-15,15-7 |
| W.M.(Blondie) Vickers,Toronto,ON | Seymour Knox,Buffalo,NY | Can | 9-15,7-15,15-4,15-11,18-14 |
| Sidney G.Hetherington,Toronto,ON | Harold H.Smith,Detroit,MI | Can | 15-8,12-15,15-10,8-15,15-10 |
| Frank M.Gibson,Montreal,QC | Harold Gilmore,Philadelphia,PA | USA | 15-6,15-5,17-16 |
| William Mickle,Toronto,ON | William Croul,Detroit,MI | Can | 9-15,15-6,15-10,11-15,15-14 |
| Aubrey Baillie,Toronto,ON | Jack Noll,Cleveland,OH | Can | 15-6,18-17,7-15,10-15,15-9 |
| Peter K.Hanley,Toronto,ON | Edward Haverstick,St.Louis,MO | Can | 17-16,15-6,15-18,15-12 |
