| Lapham Cup | January 18,1936 | ||
| The University Club | Detroit,MI | ||
| Canada 2 | USA 10 | Winner | Scores |
| Hubert Martin,Hamilton,ON | Andrew C.Ingraham,Cleveland,OH | USA | 15-10,15-9,15-9 |
| Harald A.R.Martin,Montreal,QC | Cyrus H.Polley,Buffalo,NY | USA | 15-12,18-17,15-9 |
| W.M.(Blondie) Vickers,Toronto,ON | Leonard Weir,Cleveland,OH | USA | 17-16,15-10,12-15,15-8 |
| Alfred Powis Jr,Montreal,QC | J.Dudley Pope,Chicago,IL | USA | 15-6,15-7,7-15,15-7 |
| Redmond Quain,Ottawa,ON | David M.Davidow,Detroit,MI | USA | 15-10,15-9,15-9 |
| Melvin Kenny,Toronto,ON | J.Frederick Rogers Jr,Buffalo,NY | USA | 7-15,15-5,15-13,8-15,18-16 |
| Campbell Radcliffe,Toronto,ON | Herbert D. Lancaster,New York,NY | Can | 12-15,9-15,15-11,15-10,18-15 |
| Christopher F.Brack,Port Hope,ON | Brendan D.Walsh,Philadelphia,PA | USA | 15-6,15-8,15-8 |
| Roland A.Harris,Toronto,ON | Roland Nord,Cincinnati,OH | USA | 15-13,15-11,15-8 |
| Donald G.Guthrie,Toronto,ON | James Anderson,Chicago,IL | USA | 15-12,15-6,15-5 |
| Russell Armstrong,Toronto,ON | Charles Symington,Detroit,MI | USA | 18-16,15-5,15-9 |
| Montgomery Gunn,Toronto,ON | Davis R.McElroy,New York,NY | Can | 12-15,15-13,14-17,15-12,17-15 |
