| Lapham Cup | January 28,1933 | ||
| (Club Unknown) | Toronto | ||
| Canada 11 | USA 4 | Winner | Scores |
| D.Argue Martin,Hamilton,ON | Robert L.Debevoise,New York,NY | Can | 15-3,15-8,15-4 |
| Jack K.McCausland,Toronto,ON | John T.Nitterauer,Buffalo,NY | Can | 15-14,15-10,15-11 |
| Jack H.Chipman,Toronto,ON | Cyrus H.Polley,Buffalo,NY | USA | 17-16,15-4,10-15,15-12 |
| Hubert Martin,Hamilton,ON | Adrian W.Smith,Buffalo,NY | Can | 18-17,15-6,15-11 |
| Harald A.R.Martin,Hamilton,ON | Charles Brainard,Hartford,CT | Can | 11-15,15-7,15-10,15-8 |
| Stephen M.Greey,Toronto,ON | Darwin P.Kingsley Jr,New York,NY | Can | 15-8,15-7,15-11 |
| Philip H.Greey,Toronto,ON | Henry P.Burgard,Buffalo,NY | Can | 15-11,6-15,15-10,15-7 |
| W.M.(Blondie) Vickers,Toronto,ON | Charles Symington,Detroit,MI | Can | 15-10,13-15,15-7,9-15,15-8 |
| Arthur W.Ham,Toronto,ON | George Reindel Jr,Detroit,MI | USA | 11-15,8-15,15-11,15-7,15-7 |
| Herman H.Levy,Hamilton,ON | W.Stanton Barbour,New York,NY | USA | 15-13,13-15,12-15,15-11,15-11 |
| James C.Wilson,Toronto,ON | H.Holbrook Hyde,Hartford,CT | Can | 9-15,15-10,15-12,15-6 |
| James H.Thomson,Toronto,ON | George F.Goodyear,Buffalo,NY | Can | 15-8,12-15,11-15,18-16,15-9 |
| Herbert D.Lancaster,Montreal,QC | C.Johnson,Detroit,MI | Can | 15-10,15-6,9-15,15-6 |
| Donald D.Gunn,Toronto,ON | William R.Boocock,New York,NY | USA | 17-16,8-15,8-15,15-8,15-10 |
| Donald G.Guthrie,Toronto,ON | Paul W.Cooley,Hartford,CT | Can | 15-4,15-10,15-4 |
