| Lapham Cup | February 5,1927 | ||
| The Carlton Club | Toronto,ON | ||
| Canada 6 | USA 9 | Winner | Scores |
| Jack H.Chipman,Toronto | Ralph A.Powers,Boston,MA | USA | 15-10,15-7,13-15,15-10 |
| D.Argue Martin,Hamilton,ON | Tevis Huhn,New York,NY | USA | 18-16,17-18,18-16,15-8 |
| Horace V.P.Lewis,Toronto,ON | Paul E.Callanan,Boston,MA | Can | 12-15,18-16,18-15,15-7 |
| Stephen M.Greey,Toronto,ON | Joseph de V.Keefe,Philadelphia,PA | Can | 15-9,12-15,18-17,18-16 |
| George M.Bertram,Toronto,ON | Sydney Clark,Philadelphia,PA | USA | 18-16,15-10,15-8 |
| W.M.(Blondie) Vickers,Toronto,ON | Ray F.De Voe,New York,NY | Can | 15-9,12-15,18-17,18-16 |
| Arthur W.Ham,Toronto,ON | Paul B.Watson Jr,Boston,MA | Can | 18-15,10-15,15-8,15-7 |
| Sidney H.Fellowes,Toronto,ON | Adrian W.Smith,Buffalo,NY | USA | 15-12,7-15,15-10,11-15,15-10 |
| Philip H.Greey,Toronto,ON | Benjamin J.Paddock,Detroit,MI | Can | 15-12,7-15,15-10,11-15,15-10 |
| T.Harold L.Gallagher,Hamilton,ON | C.Sewall Clark,Philadelphia,PA | USA | 18-16,15-10,15-8 |
| Reginald J.Elliott,Hamilton,ON | Robert W.Gilmore,New York,NY | USA | 15-12,15-12,8-15,15-4 |
| Herman H.Levy,Hamilton,ON | Henry Robinson,Hartford,CT | USA | 16-13,15-9,15-12 |
| Alan F.Coventry,Toronto,ON | Seymour Knox,Buffalo,NY | Can | 15-10,15-11,15-12 |
| Wallace W.Stratton,Toronto,ON | L.D.Young,Detroit,MI | USA | 15-10,15-13,11-15,15-10 |
| Donald G.Ross,Toronto,ON | Walter T.Badger Jr,Boston,MA | USA | 17-15,17-14,11-15,15-12 |
| Canada 2 | England 4 | ||
| Jack H.Chipman,Toronto,ON | Victor Cazalet | ENG | 15-9,15-7,11-15,15-11 |
| D.Argue Martin,Hamilton,ON | W.F.(Ginger) Bassett | ENG | 15-10,8-15,17-14,16-13 |
| Horace V.P.Lewis,Toronto,ON | G.N.Scott Chad | ENG | 18-16,15-13,15-12 |
| Stephen M.Greey,Toronto,ON | Frank Strawson | Can | 12-15,15-12,11-15,18-17,15-8 |
| George M.Bertram,Toronto,ON | Gordon S. Ingleden-Webber | ENG | 15-10,14-16,15-12,15-12 |
| W.M.(Blondie) Vickers,Toronto,ON | Philip de L.Cazenove | Can | 15-13,9-15,15-11,4-15,15-11 |
| England 3 | USA 3 | ||
| Victor Cazalet | Ralph A.Powers,Boston,MA | ENG | 15-13,16-14,15-8 |
| W.F.(Ginger) Bassett | Tevis Huhn,New York,NY | USA | 15-9,9-15,18-16,15-13 |
| G.N.Scott Chad | Paul E.Callanan,Boston,MA | ENG | 15-13,15-9,15-8 |
| Frank Strawson | Joseph de V.Keefe,Philadelphia,PA | USA | 15-12,15-12,15-8 |
| Gordon S.Ingleden-Webber | Sydney Clark,Philadelphia,PA | USA | 9-15,15-12,15-12,18-16 |
| Philip de L.Cazenove | Ray F.De Voe,New York,NY | ENG | 15-13,15-9,15-8 |
| OVERALL RESULTS(weighted) | England 17 1/2 | ||
| USA 16 1/2 | |||
| Canada 11 |
