| Lapham Cup | March 17-18,1923 | ||
| University Club | Toronto,ON | ||
| Canada 3 | USA 9 | Winner | Scores |
| Reginald P.Parmenter,Toronto,ON | W.George Myers,Philadelphia,PA | USA | 16-18,15-7,18-15,10-15,15-6 |
| Herbert P.Briggs,Toronto,ON | Richard L.Maxon,Detroit,MI | USA | 7-15,15-5,15-8,18-16 |
| Joseph Labrecque,Quebec City,QC | S.Francis Reeves,Philadelphia,PA | USA | 15-7,10-15,15-5,15-5 |
| Jack H.Chipman,Toronto,ON | Sydney P.Clark,Philadelphia,PA | USA | 10-15,15-7,10-15,15-11,15-12 |
| Christopher C.Robinson,Toronto,ON | Francis P.Frazier,Boston,MA | USA | 15-10,9-15,15-8,18-17 |
| Redmond Quain,Ottawa,ON | Harold B.Plimpton,Boston,MA | USA | 18-17,15-12,15-7 |
| George M.Bertram,Toronto,ON | Robert C.Bray,Boston,MA | USA | 15-4,15-12,15-10 |
| Christie T.Clark,Toronto,ON | James H.Douglas Jr,Boston,MA | USA | 15-9,15-10,15-9 |
| John F.Lash,Toronto,ON | Henry E.Mills,Boston,MA | USA | 15-8,15-10,15-9 |
| William S.Greening,Toronto,ON | Joseph De V.Keefe,Philadelphia,PA | Can | 15-7,11-15,15-12,15-5 |
| J.Beverley Robinson,Toronto,ON | A.Edward Ells,New York,NY | Can | 15-8,15-7,15-4 |
| D.Argue Martin,Hamilton,ON | Thomas N.Bourke,Detroit,MI | Can | 15-11,10-15,15-12,9-15,15-12 |
